№ п/п | Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | Единица измерения | Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных услуг (в рублях) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Социальное обслуживание на дому | |||
Социально-бытовые услуги: | |||
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарной гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | услуга | 877,61 | |
Помощь в приготовлении пищи гражданам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно (полностью или\частично) осуществлять приготовление пищи | услуга | 527,22 | |
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | услуга | 548,03 | |
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | услуга | 1 114,08 | |
Покупка за счет средств получателя социальных у слуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой | услуга | 1 078,52 | |
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | услуга | 15 153,86 | |
Уборка жилых помещений | |||
7.1. | уборка от пыли мебели, подоконников | услуга | 243,20 |
7.2. | мытье окон | услуга | 3 559,13 |
7.3. | подметание и мытье пола | услуга | 507,08 |
7.4. | чистка пылесосом ковров, дорожек | услуга | 273,84 |
7.5. | чистка раковин, ванны, унитаза и кафеля | услуга | 854,00 |
7.6. | вынос мусора | услуга | 101,76 |
7.7 | мытье посуды | услуга | 218,37 |
Сопровождение вне дома, в том числе к врачу | услуга | 712,28 | |
Содействие в направлении в стационарные организации | услуга | 2 440,77 | |
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми или гражданами, не способными по состоянию здоровья самостоятельно (полностью или частично ориентироваться или контролировать свое поведение (с целью обеспечения их безопасности) | услуга | 906,44 | |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | услуга | 137,30 | |
Предоставление гигиенических услуг гражданам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно (полностью или частично) осуществлять за собой уход | услуга | 1 858,68 | |
Помощь в приеме пищи (кормление) гражданам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно (полностью или частично) осуществлять прием пищи | услуга | 137,30 | |
Социально-медицинские услуги (на дому): | |||
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | услуга | 214,17 | |
Проведение оздоровительных мероприятий | услуга | 419,33 | |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | услуга | 197,03 | |
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | услуга | 147,77 | |
Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | услуга | 587,97 | |
Проведение занятий по адаптивной физической культуре | услуга | 376,22 | |
Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | услуга | 165,27 | |
Социально-психологические услуги: | |||
Социально-психологическое консультирование, е том числе по вопросам внутрисемейных отношений | услуга | 654,44 | |
Психологическая диагностика и обследование личности | услуга | 3 857,70 | |
Социально-психологический патронаж | услуга | 106,25 | |
Оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки, в том числе получателям социальных услуг, осуществляющий уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | услуга | 273,47 | |
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | услуга | 874,47 | |
Социально-педагогические услуги: | |||
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | услуга | 1 033,10 | |
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых: дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | услуга | 466,64 | |
Социально-педагогическая диагностика | услуга | 4 901,30 | |
Социально-педагогическое консультирование | услуга | 881,81 | |
Социально-педагогическая коррекция | услуга | 806,46 | |
Логопедическая диагностика | услуга | 10 271,51 | |
Логопедическая коррекция | услуга | 572,15 | |
Формирование позитивных интересов (в том чис; э в сфере досуга) | услуга | 980,73 | |
Организация досуга | услуга | 725,13 | |
Социально-трудовые услуги: | |||
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению профессиональным навыкам | услуга | 558,53 | |
Оказание помощи в трудоустройстве | услуга | 3 321,77 | |
Организация помощи в получении образования, г том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | услуга | 3 279,42 | |
Социально-правовые услуги: | |||
Оказание помощи в оформлении и восстановления документов получателя социальных услуг | услуга | 855,84 | |
Оказание помощи в получении юридических услуг | услуга | 2 309,82 | |
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | услуга | 16 850,37 | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |||
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | услуга | 1 168,88 | |
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | услуга | 1 200,33 | |
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | услуга | 1 129,94 | |
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | услуга | 1 958,01 | |
Срочные социальные услуги: | |||
Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | услуга | 1 106,37 | |
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | услуга | 6 792,56 | |
Содействие в получении временного жилого помещения | услуга | 7 602,80 | |
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | услуга | 150,90 | |
Содействие в получении экстренной психологичен кой помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | услуга | 214,73 | |
Перевозка на автотранспорте «Социальное такси | услуга | 1 214,84 | |
Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями | услуга | 21 715,82 | |
Социально-бытовые услуги (полустационар) | |||
Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам | человекодень | 459,29 | |
Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольным играми | услуга | 252,89 | |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | услуга | 65,57 | |
Предоставление гигиенических услуг гражданами,, не способным по состоянию здоровья самостоятелы — о (полностью или частично) осуществлять за собой уход | услуга | 525,86 | |
Помощь в приеме пищи (кормление) гражданам, нe способным по состоянию здоровья самостоятельно (полностью или частично) осуществлять прием, пи:щи | услуга | 127,47 | |
Социально-медицинские услуги (полустационар) | |||
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерения температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | услуга | 27,72 | |
Проведение оздоровительных мероприятий | услуга | 183,50 | |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | услуга | 80,34 | |
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) | услуга | 110,99 | |
Проведение занятий, обучающих здоровому образy жизни | услуга | 355,40 | |
Проведение занятий по адаптивной и (или) лечебной физической культуре | услуга | 347,48 | |
Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | услуга | 25,82 |
Центр информационной поддержки "Таганай"
Региональная корпоративная общественная организация инвалидов
Миссия: Защита прав и интересов инвалидов